着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
9 | アリストテレス | 1番人気 |
牡4 / 478(+4) | ||||
C.ルメール(55.0) / 音無 秀孝 | ||||
2:17.9 / 37.4 | ||||
2 |
![]() |
4 | ヴェルトライゼンデ | 3番人気 |
牡4 / 494(+6) | ||||
池添 謙一(55.0) / 池江 泰寿 | ||||
2:18.0 / 37.3 | ||||
3 |
![]() |
8 | ラストドラフト | 6番人気 |
牡5 / 462(0) | ||||
三浦 皇成(56.0) / 戸田 博文 | ||||
2:18.0 / 37.0 | ||||
4 |
![]() |
12 | ステイフーリッシュ | 4番人気 |
牡6 / 464(-2) | ||||
石橋脩(56.0) / 栗東矢作 | ||||
2:18.3 / 38.1 | ||||
5 | ![]() |
10 | モズベッロ | 7番人気 |
牡5 / 476(+6) | ||||
北村 宏司(56.0) / 森田 直行 | ||||
2:18.3 / 37.1 | ||||
6 |
![]() |
15 | ウインマリリン | 5番人気 |
牡4 / 464(+4) | ||||
横山 武史(53.0) / 手塚 貴久 | ||||
2:18.3 / 38.0 | ||||
7 |
![]() |
17 | ジャコマル | 12番人気 |
牡7 / 472(+6) | ||||
田中 勝春(56.0) / 松永 幹夫 | ||||
2:18.6 / 38.5 | ||||
8 | ![]() |
11 | ナイママ | 14番人気 |
牡5 / 482(+8) | ||||
柴田 大知(56.0) / 武藤 善則 | ||||
2:18.8 / 38.6 | ||||
9 | ![]() |
7 | タガノディアマンテ | 8番人気 |
牡5 / 476(+2) | ||||
津村 明秀(56.0) / 鮫島 一歩 | ||||
2:18.9 / 37.3 | ||||
10 | ![]() |
2 | サンアップルトン | 9番人気 |
牡5 / 486(+12) | ||||
柴田 善臣(56.0) / 中野 栄治 | ||||
2:19.3 / 37.6 | ||||
11 | ![]() |
1 | サトノフラッグ | 2番人気 |
牡4 / 500(+10) | ||||
戸崎 圭太(56.0) / 国枝 栄 | ||||
2:19.5 / 38.3 | ||||
12 |
![]() |
6 | ベストアプローチ | 11番人気 |
せん7 / 496(+6) | ||||
江田 照男(55.0) / 小島 茂之 | ||||
2:19.8 / 38.4 | ||||
13 |
![]() |
3 | ノーブルマーズ | 13番人気 |
牡8 / 504(+6) | ||||
高倉 稜(56.0) / 宮本 博 | ||||
2:19.9 / 38.8 | ||||
14 |
![]() |
13 | マイネルハニー | 16番人気 |
牡8 / 488(-4) | ||||
宮崎 北斗(56.0) / 栗田 徹 | ||||
2:20.2 / 39.5 | ||||
15 |
![]() |
16 | ジェネラーレウーノ | 10番人気 |
牡6 / 526(+4) | ||||
武藤 雅(56.0) / 矢野 英一 | ||||
2:20.3 / 40.3 | ||||
16 |
![]() |
5 | ソッサスブレイ | 17番人気 |
牡7 / 470(+16) | ||||
木幡 巧也(56.0) / 粕谷 昌央 | ||||
2:20.5 / 39.1 | ||||
17 |
![]() |
14 | ランフォザローゼス | 15番人気 |
牡5 / 520(+6) | ||||
杉原 誠人(56.0) / 藤沢 和雄 | ||||
2:21.1 / 40.1 |
単勝 | 9 | 240円 | アリストテレス | 1番人気 |
複勝 | 9 | 150円 | アリストテレス | 1番人気 |
4 | 230円 | ヴェルトライゼンデ | 4番人気 | |
8 | 280円 | ラストドラフト | 5番人気 |
枠連 | 2-5 | 940円 | 3番人気 |
ワイド | 4-9 | 150円 | 4番人気 |
8-9 | 230円 | 10番人気 | |
4-8 | 280円 | 22番人気 |
馬連 | 4-9 | 1,100円 | 3番人気 |
馬単 | 9-4 | 1,480円 | 4番人気 |
3連複 | 4-8-9 | 5,000円 | 10番人気 |
3連単 | 9-4-8 | 14,640円 | 22番人気 |