着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 |
![]() |
2 | ラーゴム | 3番人気 |
牡3 / 512(0) | ||||
北村 友一 / 斉藤 崇史 | ||||
2:01.0 / 35.4 | ||||
2 | ![]() |
3 | ヨーホーレイク | 2番人気 |
牡3 / 506(+4) | ||||
武 豊 / 友道 康夫 | ||||
2:01.0 / 34.9 | ||||
3 | ![]() |
9 | ランドオブリバティ | 1番人気 |
牡3 / 468(-10) | ||||
三浦 皇成 / 鹿戸 雄一 | ||||
2:01.6 / 35.3 | ||||
4 | ![]() |
5 | タガノカイ | 9番人気 |
牡3 / 508(-2) | ||||
泉谷 楓真 / 宮 徹 | ||||
2:02.0 / 36.6 | ||||
5 | ![]() |
11 | アランデル | 8番人気 |
牡3 / 528(+10) | ||||
池添 謙一 / 大竹 正博 | ||||
2:02.3 / 36.4 | ||||
6 | ![]() |
7 | ショウナンアレス | 6番人気 |
牡3 / 518(-2) | ||||
松山 弘平 / 池添 兼雄 | ||||
2:02.6 / 37 | ||||
7 | ![]() |
4 | ダノンジェネラル | 4番人気 |
牡3 / 492(+2) | ||||
川田 将雅 / 中内田 充正 | ||||
2:02.7 / 36.8 | ||||
8 | ![]() |
6 | トーセンクライマー | 11番人気 |
牡3 / 472(-4) | ||||
荻野 極 / 加藤 征弘 | ||||
2:02.8 / 36 | ||||
9 | ![]() |
1 | ジャンカルド | 7番人気 |
牡3 / 490(0) | ||||
和田 竜二 / 武井 亮 | ||||
2:02.9 / 37.3 | ||||
10 | ![]() |
10 | ドゥラモンド | 5番人気 |
牡3 / 478(0) | ||||
岩田 望来 / 手塚 貴久 | ||||
2:02.9 / 37 | ||||
11 | ![]() |
8 | アクセル | 10番人気 |
牡3 / 506(-2) | ||||
柴山 雄一 / 武 幸四郎 | ||||
2:03.1 / 37.4 |
単勝 | 2 | 470円 | ラーゴム | 3番人気 |
複勝 | 2 | 130円 | ラーゴム | 3番人気 |
3 | 110円 | ヨーホーレイク | 1番人気 | |
9 | 120円 | ランドオブリバティ | 2番人気 |
枠連 | 2-3 |
680円 | 2番人気 |
ワイド | 2-3 | 220円 | 1番人気 |
2-9 | 320円 | 3番人気 | |
3-9 | 230円 | 2番人気 |
馬連 | 2-3 |
610円 | 2番人気 |
馬単 | 2-3 | 1,350円 | 5番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 670円 | 1番人気 |
3連単 | 2-3-9 | 4,990円 | 7番人気 |