着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
6 | アカイトリノムスメ | 2番人気 |
牝3 / 450(+4) | ||||
戸崎 圭太 / 国枝 栄 | ||||
1:33.3 / 34.4 | ||||
2 | ![]() |
9 | アールドヴィーヴル | 5番人気 |
牝3 / 428(-18) | ||||
松山 弘平 / 今野 貞一 | ||||
1:33.3 / 34.1 | ||||
3 | ![]() |
2 | ククナ | 1番人気 |
牝3 / 452(+2) | ||||
C.ルメール / 栗田 徹 | ||||
1:33.4 / 34.3 | ||||
4 | ![]() |
11 | エイシンヒテン | 8番人気 |
牝3 / 440(-10) | ||||
団野 大成 / 渡辺 薫彦 | ||||
1:33.5 / 35.1 | ||||
5 | ![]() |
3 | イズンシーラブリー | 12番人気 |
牝3 / 430(-2) | ||||
三浦 皇成 / 加藤 征弘 | ||||
1:33.5 / 34.2 | ||||
6 | ![]() |
7 | ステラリア | 4番人気 |
牝3 / 476(0) | ||||
福永 祐一 / 斉藤 崇史 | ||||
1:33.6 / 34.1 | ||||
7 | ![]() |
10 | サルビア | 10番人気 |
牝3 / 458(+4) | ||||
横山 典弘 / 鈴木 孝志 | ||||
1:33.7 / 34.9 | ||||
8 | ![]() |
16 | ハッピーオーサム | 9番人気 |
牝3 / 472(-2) | ||||
岩田 望来 / 藤原 英昭 | ||||
1:33.9 / 34.5 | ||||
9 | ![]() |
14 | インフィナイト | 7番人気 |
牝3 / 496(+12) | ||||
北村 友一 / 音無 秀孝 | ||||
1:34.0 / 35.3 | ||||
10 | ![]() |
1 | スライリー | 16番人気 |
牝3 / 430(+6) | ||||
石川 裕紀人 / 相沢 郁 | ||||
1:34.3 / 35 | ||||
11 | ![]() |
13 | ミヤビハイディ | 14番人気 |
牝3 / 474(-4) | ||||
吉田 豊 / 高橋 文雅 | ||||
1:34.5 / 35.4 | ||||
12 | ![]() |
8 | カイトゲニー | 11番人気 |
牝3 / 484(+12) | ||||
柴田 大知 / 和田 雄二 | ||||
1:34.6 / 35.8 | ||||
13 | ![]() |
4 | リフレイム | 3番人気 |
牝3 / 490(+2) | ||||
木幡 巧也 / 黒岩 陽一 | ||||
1:34.6 / 35.7 | ||||
14 | ![]() |
5 | メインターゲット | 15番人気 |
牝3 / 496(-4) | ||||
田辺 裕信 / 杉浦 宏昭 | ||||
1:34.7 / 35.6 | ||||
15 | ![]() |
12 | カナリキケン | 13番人気 |
牝3 / 480(-2) | ||||
M.デムーロ / 竹内 正洋 | ||||
1:34.8 / 35.5 | ||||
16 | ![]() |
15 | レッジャードロ | 6番人気 |
牝3 / 442(-4) | ||||
藤田 菜七子 / 戸田 博文 | ||||
1:35.0 / 35.3 |
単勝 | 6 | 490円 | アカイトリノムスメ | 2番人気 |
複勝 | 6 | 160円 | アカイトリノムスメ | 2番人気 |
9 | 290円 | アールドヴィーヴル | 5番人気 | |
2 | 130円 | ククナ | 1番人気 |
枠連 | 3-5 |
2,010円 | 9番人気 |
ワイド | 6-9 | 880円 | 8番人気 |
2-6 | 310円 | 1番人気 | |
2-9 | 730円 | 6番人気 |
馬連 | 6-9 |
2,530円 | 8番人気 |
馬単 | 6-9 | 4,190円 | 14番人気 |
3連複 | 2-6-9 | 2,320円 | 3番人気 |
3連単 | 6-9-2 | 14,760円 | 24番人気 |