着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 |
![]() |
3 | カフェファラオ | 1番人気 |
牡4 / 514(+10) | ||||
C.ルメール / 堀 宣行 | ||||
1:34.4 / 35.6 | ||||
2 | ![]() |
10 | エアスピネル | 9番人気 |
牡8 / 488(-4) | ||||
鮫島 克駿 / 笹田 和秀 | ||||
1:34.5 / 35.2 | ||||
3 | ![]() |
7 | ワンダーリーデル | 8番人気 |
牡8 / 534(+2) | ||||
横山 典弘 / 安田 翔伍 | ||||
1:34.8 / 35.7 | ||||
4 | ![]() |
16 | レッドルゼル | 3番人気 |
牡5 / 490(-4) | ||||
川田 将雅 / 安田 隆行 | ||||
1:34.9 / 35.5 | ||||
5 | ![]() |
1 | エアアルマス | 10番人気 |
牡6 / 498(+4) | ||||
松山 弘平 / 池添 学 | ||||
1:35.1 / 36.6 | ||||
6 | ![]() |
2 | インティ | 7番人気 |
牡7 / 518(-6) | ||||
武 豊 / 野中 賢二 | ||||
1:35.1 / 35.5 | ||||
7 | ![]() |
15 | ミューチャリー | 13番人気 |
牡5 / 462(-7) | ||||
御神本 訓史 / 矢野 義幸 | ||||
1:35.3 / 35.6 | ||||
8 | ![]() |
13 | ソリストサンダー | 5番人気 |
牡6 / 494(+8) | ||||
北村 宏司 / 高柳 大輔 | ||||
1:35.4 / 35.9 | ||||
9 | ![]() |
6 | アルクトス | 2番人気 |
牡6 / 540(-4) | ||||
田辺 裕信 / 栗田 徹 | ||||
1:35.6 / 36.6 | ||||
10 | ![]() |
12 | ヤマニンアンプリメ | 14番人気 |
牝7 / 494(-2) | ||||
横山 武史 / 長谷川 浩大 | ||||
1:35.6 / 36.4 | ||||
11 | ![]() |
9 | サンライズノヴァ | 4番人気 |
牡7 / 542(+8) | ||||
松若 風馬 / 音無 秀孝 | ||||
1:35.7 / 35.9 | ||||
12 | ![]() |
11 | スマートダンディー | 16番人気 |
牡7 / 498(-4) | ||||
秋山 真一郎 / 石橋 守 | ||||
1:36.0 / 36.7 | ||||
13 | ![]() |
14 | オーヴェルニュ | 6番人気 |
牡5 / 460(-16) | ||||
丸山 元気 / 西村 真幸 | ||||
1:36.5 / 37.5 | ||||
14 | ![]() |
8 | ワイドファラオ | 11番人気 |
牡5 / 514(+8) | ||||
福永 祐一 / 角居 勝彦 | ||||
1:36.7 / 38.2 | ||||
15 | ![]() |
5 | サクセスエナジー | 15番人気 |
牡7 / 550(0) | ||||
酒井 学 / 北出 成人 | ||||
1:37.1 / 37.5 | ||||
16 | ![]() |
4 | ヘリオス | 12番人気 |
せん5 / 462(-4) | ||||
M.デムーロ / 寺島 良 | ||||
1:37.7 / 38.7 |
単勝 | 3 | 330円 | カフェファラオ | 1番人気 |
複勝 | 3 | 180円 | カフェファラオ | 1番人気 |
10 | 510円 | エアスピネル | 9番人気 | |
7 | 400円 | ワンダーリーデル | 7番人気 |
枠連 | 2-5 |
980円 | 2番人気 |
ワイド | 3-10 | 2,130円 | 26番人気 |
3-7 | 1,560円 | 21番人気 | |
7-10 | 3,620円 | 39番人気 |
馬連 | 3-10 | 6,620円 | 25番人気 |
馬単 | 3-10 | 9,300円 | 38番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 24,940円 | 82番人気 |
3連単 | 3-10-7 | 101,710円 | 348番人気 |