着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
13 | ランブリングアレー | 7番人気 |
牝5 / 474(-6) | ||||
武 豊 / 友道 康夫 | ||||
1:54.8 / 39.2 | ||||
2 | ![]() |
11 | ロザムール | 5番人気 |
牝5 / 498(-4) | ||||
北村 宏司 / 上原 博之 | ||||
1:54.8 / 39.9 | ||||
3 | ![]() |
7 | フェアリーポルカ | 6番人気 |
牝5 / 504(-2) | ||||
和田 竜二 / 西村 真幸 | ||||
1:54.9 / 39.5 | ||||
4 | ![]() |
16 | ホウオウピースフル | 12番人気 |
牝4 / 498(+4) | ||||
大野 拓弥 / 大竹 正博 | ||||
1:54.9 / 38.6 | ||||
5 | ![]() |
5 | シャドウディーヴァ | 8番人気 |
牝5 / 478(-2) | ||||
岩田 康誠 / 斎藤 誠 | ||||
1:55.1 / 39.1 | ||||
6 | ![]() |
8 | デンコウアンジュ | 13番人気 |
牝8 / 458(-6) | ||||
柴田 善臣 / 荒川 義之 | ||||
1:55.4 / 39.4 | ||||
7 | ![]() |
2 | リアアメリア | 3番人気 |
牝4 / 490(+8) | ||||
福永 祐一 / 中内田 充正 | ||||
1:55.6 / 40.3 | ||||
8 | ![]() |
15 | サトノダムゼル | 2番人気 |
牝5 / 462(0) | ||||
田辺 裕信 / 堀 宣行 | ||||
1:55.7 / 40.4 | ||||
9 | ![]() |
9 | ドナアトラエンテ | 1番人気 |
牝5 / 458(-10) | ||||
戸崎 圭太 / 国枝 栄 | ||||
1:55.7 / 40.6 | ||||
10 | ![]() |
10 | スイープセレリタス | 16番人気 |
牝5 / 516(-2) | ||||
横山 武史 / 藤沢 和雄 | ||||
1:56.2 / 41.2 | ||||
11 | ![]() |
4 | ロフティフレーズ | 15番人気 |
牝6 / 470(-6) | ||||
丸山 元気 / 上原 博之 | ||||
1:56.2 / 40.4 | ||||
12 | ![]() |
6 | アブレイズ | 10番人気 |
牝4 / 486(+2) | ||||
藤井 勘一郎 / 池江 泰寿 | ||||
1:56.4 / 40.1 | ||||
13 | ![]() |
14 | シーズンズギフト | 9番人気 |
牝4 / 496(+10) | ||||
津村 明秀 / 黒岩 陽一 | ||||
1:56.4 / 40.7 | ||||
14 | ![]() |
1 | リリーバレロ | 11番人気 |
牝6 / 474(-2) | ||||
M.デムーロ / 堀 宣行 | ||||
1:56.9 / 41.6 | ||||
15 | ![]() |
3 | アルーシャ | 4番人気 |
牝6 / 462(-4) | ||||
C.ルメール / 藤沢 和雄 | ||||
1:57.7 / 42.3 | ||||
16 | ![]() |
12 | インターミッション | 14番人気 |
牝4 / 412(-2) | ||||
石川 裕紀人 / 手塚 貴久 | ||||
1:57.8 / 42.1 |
単勝 | 13 | 1,110円 | ランブリングアレー | 7番人気 |
複勝 | 13 | 400円 | ランブリングアレー | 8番人気 |
11 | 310円 | ロザムール | 4番人気 | |
7 | 290円 | フェアリーポルカ | 3番人気 |
枠連 | 6-7 |
3,170円 | 21番人気 |
ワイド | 11-13 | 2,080円 | 30番人気 |
7-13 | 1,840円 | 20番人気 | |
7-11 | 1,320円 | 11番人気 |
馬連 | 11-13 |
6,440円 | 29番人気 |
馬単 | 13-11 | 14,310円 | 66番人気 |
3連複 | 7-11-13 | 19,250円 | 69番人気 |
3連単 | 13-11-7 | 147,950円 | 552番人気 |