着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
14 | ヴィクティファルス | 3番人気 |
牡3 / 480(+2) | ||||
池添 謙一 / 池添 学 | ||||
1:52.0 / 36.1 | ||||
2 | ![]() |
6 | アサマノイタズラ | 7番人気 |
牡3 / 500(+10) | ||||
嶋田 純次 / 手塚 貴久 | ||||
1:52.0 / 36.2 | ||||
3 | ![]() |
10 | ボーデン | 1番人気 |
牡3 / 480(-2) | ||||
川田 将雅 / 木村 哲也 | ||||
1:52.3 / 36.8 | ||||
4 | ![]() |
11 | イルーシヴパンサー | 8番人気 |
牡3 / 470(-8) | ||||
横山 典弘 / 久保田 貴士 | ||||
1:52.5 / 36.9 | ||||
5 | ![]() |
4 | ヴェイルネビュラ | 5番人気 |
牡3 / 492(-2) | ||||
戸崎 圭太 / 大竹 正博 | ||||
1:52.6 / 36.8 | ||||
6 | ![]() |
2 | ワールドリバイバル | 10番人気 |
牡3 / 506(-2) | ||||
菱田 裕二 / 牧田 和弥 | ||||
1:52.7 / 37.6 | ||||
7 | ![]() |
1 | ランドオブリバティ | 2番人気 |
牡3 / 464(-4) | ||||
三浦 皇成 / 鹿戸 雄一 | ||||
1:52.7 / 37.4 | ||||
8 | ![]() |
9 | ロードトゥフェイム | 4番人気 |
牡3 / 470(-12) | ||||
木幡 巧也 / 尾形 和幸 | ||||
1:52.8 / 36.9 | ||||
9 | ![]() |
15 | セルジュ | 15番人気 |
牡3 / 482(-8) | ||||
菅原 明良 / 中川 公成 | ||||
1:52.9 / 36.7 | ||||
10 | ![]() |
13 | アールバロン | 11番人気 |
牡3 / 488(-4) | ||||
北村 宏司 / 伊藤 大士 | ||||
1:53.2 / 38.2 | ||||
11 | ![]() |
12 | ビゾンテノブファロ | 14番人気 |
牡3 / 476(0) | ||||
原 優介 / 小桧山 悟 | ||||
1:53.7 / 37.5 | ||||
12 | ![]() |
8 | オンザライン | 13番人気 |
牡3 / 444(-10) | ||||
横山 武史 / 大和田 成 | ||||
1:53.8 / 37 | ||||
13 | ![]() |
5 | レインフロムヘヴン | 6番人気 |
牡3 / 456(+2) | ||||
石橋 脩 / 堀 宣行 | ||||
1:53.8 / 36.8 | ||||
14 | ![]() |
7 | ニシノオイカゼ | 12番人気 |
牡3 / 482(-6) | ||||
勝浦 正樹 / 武市 康男 | ||||
1:54.1 / 38.3 | ||||
15 | ![]() |
3 | ヴィゴーレ | 9番人気 |
牡3 / 460(-8) | ||||
丸山 元気 / 松永 幹夫 | ||||
1:54.2 / 37.7 |
単勝 | 14 | 710円 | ヴィクティファルス | 3番人気 |
複勝 | 14 | 200円 | ヴィクティファルス | 3番人気 |
6 | 330円 | アサマノイタズラ | 6番人気 | |
10 | 140円 | ボーデン | 1番人気 |
枠連 | 4-8 |
7,270円 | 22番人気 |
ワイド | 6-14 | 2,070円 | 28番人気 |
10-14 | 390円 | 2番人気 | |
6-10 | 630円 | 5番人気 |
馬連 | 6-14 |
8,890円 | 28番人気 |
馬単 | 14-6 | 13,660円 | 50番人気 |
3連複 | 6-10-14 | 5,410円 | 17番人気 |
3連単 | 14-6-10 | 51,870円 | 183番人気 |