着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
4 | ウインマリリン | 4番人気 |
牝4 / 456(-8) | ||||
横山 武史 / 手塚 貴久 | ||||
2:33.3 / 34.7 | ||||
2 | ![]() |
7 | カレンブーケドール | 1番人気 |
牝5 / 478(0) | ||||
松山 弘平 / 国枝 栄 | ||||
2:33.4 / 34.5 | ||||
3 | ![]() |
2 | ワールドプレミア | 2番人気 |
牡5 / 488(+4) | ||||
石橋 脩 / 友道 康夫 | ||||
2:33.4 / 34.5 | ||||
4 | ![]() |
1 | ヒュミドール | 8番人気 |
せん5 / 466(+2) | ||||
吉田 豊 / 小手川 準 | ||||
2:33.9 / 34.7 | ||||
5 | ![]() |
10 | ジャコマル | 13番人気 |
牡7 / 468(+4) | ||||
田中 勝春 / 松永 幹夫 | ||||
2:33.9 / 35.5 | ||||
6 | ![]() |
8 | オセアグレイト | 5番人気 |
牡5 / 496(+2) | ||||
横山 典弘 / 菊川 正達 | ||||
2:33.9 / 35.2 | ||||
7 | ![]() |
9 | ムイトオブリガード | 12番人気 |
牡7 / 500(-10) | ||||
北村 宏司 / 角田 晃一 | ||||
2:34.2 / 35.1 | ||||
8 | ![]() |
13 | ラストドラフト | 3番人気 |
牡5 / 462(0) | ||||
三浦 皇成 / 戸田 博文 | ||||
2:34.2 / 34.7 | ||||
9 | ![]() |
3 | アールスター | 10番人気 |
牡6 / 506(0) | ||||
長岡 禎仁 / 杉山 晴紀 | ||||
2:34.7 / 35.1 | ||||
10 | ![]() |
11 | シークレットラン | 9番人気 |
牡5 / 504(0) | ||||
田辺 裕信 / 田村 康仁 | ||||
2:34.8 / 35.1 | ||||
11 | ![]() |
14 | ゴーフォザサミット | 14番人気 |
牡6 / 518(-2) | ||||
丸山 元気 / 藤沢 和雄 | ||||
2:34.9 / 35.6 | ||||
12 | ![]() |
12 | ダンビュライト | 7番人気 |
せん7 / 492(-12) | ||||
松若 風馬 / 音無 秀孝 | ||||
2:34.9 / 36.4 | ||||
13 | ![]() |
15 | サトノルークス | 11番人気 |
牡5 / 484(-4) | ||||
大野 拓弥 / 池江 泰寿 | ||||
2:35.0 / 35.7 | ||||
14 | ![]() |
5 | ナイママ | 15番人気 |
牡5 / 474(-8) | ||||
柴田 大知 / 武藤 善則 | ||||
2:35.2 / 36.3 | ||||
15 | ![]() |
6 | ウインキートス | 6番人気 |
牝4 / 460(0) | ||||
丹内 祐次 / 宗像 義忠 | ||||
2:35.2 / 36 |
単勝 | 4 | 850円 | ウインマリリン | 4番人気 |
複勝 | 4 | 230円 | ウインマリリン | 4番人気 |
7 | 120円 | カレンブーケドール | 1番人気 | |
2 | 160円 | ワールドプレミア | 2番人気 |
枠連 | 3-4 |
930円 | 3番人気 |
ワイド | 4-7 | 400円 | 3番人気 |
2-4 | 870円 | 9番人気 | |
2-7 | 260円 | 1番人気 |
馬連 | 4-7 |
1,000円 | 3番人気 |
馬単 | 4-7 | 2,560円 | 8番人気 |
3連複 | 2-4-7 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-7-2 | 10,240円 | 15番人気 |