着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
4 | ソダシ | 2番人気 |
牝3 / 472(0) | ||||
吉田 隼人 / 須貝 尚介 | ||||
1:31.1 / 33.8 | ||||
2 | ![]() |
18 | サトノレイナス | 1番人気 |
牝3 / 474(0) | ||||
C.ルメール / 国枝 栄 | ||||
1:31.1 / 32.9 | ||||
3 | ![]() |
2 | ファインルージュ | 8番人気 |
牝3 / 488(-4) | ||||
福永 祐一 / 木村 哲也 | ||||
1:31.2 / 33.7 | ||||
4 | ![]() |
5 | アカイトリノムスメ | 4番人気 |
牝3 / 444(-6) | ||||
横山 武史 / 国枝 栄 | ||||
1:31.3 / 33.9 | ||||
5 | ![]() |
10 | アールドヴィーヴル | 5番人気 |
牝3 / 422(-6) | ||||
M.デムーロ / 今野 貞一 | ||||
1:31.8 / 34.1 | ||||
6 | ![]() |
7 | ククナ | 9番人気 |
牝3 / 446(-6) | ||||
藤岡 佑介 / 栗田 徹 | ||||
1:31.8 / 33.2 | ||||
7 | ![]() |
6 | ストゥーティ | 14番人気 |
牝3 / 422(0) | ||||
岩田 康誠 / 奥村 豊 | ||||
1:31.9 / 34.9 | ||||
8 | ![]() |
9 | エンスージアズム | 15番人気 |
牝3 / 418(+2) | ||||
岩田 望来 / 安田 翔伍 | ||||
1:32.0 / 34.3 | ||||
9 | ![]() |
17 | ホウオウイクセル | 16番人気 |
牝3 / 412(-2) | ||||
丸田 恭介 / 高柳 瑞樹 | ||||
1:32.5 / 34.2 | ||||
10 | ![]() |
14 | ミニーアイル | 17番人気 |
牝3 / 468(-12) | ||||
藤岡 康太 / 武 幸四郎 | ||||
1:32.5 / 34.6 | ||||
11 | ![]() |
11 | ジネストラ | 12番人気 |
牝3 / 442(+2) | ||||
北村 宏司 / 鹿戸 雄一 | ||||
1:32.6 / 35.4 | ||||
12 | ![]() |
1 | ストライプ | 13番人気 |
牝3 / 502(-12) | ||||
田辺 裕信 / 尾形 和幸 | ||||
1:32.6 / 34.6 | ||||
13 | ![]() |
13 | エリザベスタワー | 6番人気 |
牝3 / 508(+2) | ||||
川田 将雅 / 高野 友和 | ||||
1:32.6 / 34.7 | ||||
14 | ![]() |
3 | ブルーバード | 18番人気 |
牝3 / 428(-2) | ||||
柴田 大知 / 高橋 祥泰 | ||||
1:32.9 / 35 | ||||
15 | ![]() |
16 | ソングライン | 7番人気 |
牝3 / 478(-2) | ||||
池添 謙一 / 林 徹 | ||||
1:33.1 / 35 | ||||
16 | ![]() |
15 | シゲルピンクルビー | 10番人気 |
牝3 / 462(-2) | ||||
和田 竜二 / 渡辺 薫彦 | ||||
1:33.5 / 36 | ||||
17 | ![]() |
8 | ヨカヨカ | 11番人気 |
牝3 / 456(-2) | ||||
幸 英明 / 谷 潔 | ||||
1:34.0 / 36.7 | ||||
18 | ![]() |
8 | メイケイエール | 3番人気 |
牝3 / 458(-4) | ||||
横山 典弘 / 武 英智 | ||||
1:34.0 / 37.2 |
単勝 | 4 | 360円 | ソダシ | 2番人気 |
複勝 | 4 | 140円 | ソダシ | 2番人気 |
18 | 130円 | サトノレイナス | 1番人気 | |
2 | 350円 | ファインルージュ | 8番人気 |
枠連 | 2-8 |
520円 | 1番人気 |
ワイド | 4-18 | 290円 | 1番人気 |
2-4 | 1,030円 | 13番人気 | |
2-18 | 950円 | 12番人気 |
馬連 | 4-18 |
670円 | 1番人気 |
馬単 | 4-18 | 1,280円 | 2番人気 |
3連複 | 2-4-18 | 2,660円 | 5番人気 |
3連単 | 4-18-2 | 10,400円 | 15番人気 |