着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
9 | ホウオウアマゾン | 1番人気 |
牡3 / 496(-4) | ||||
川田 将雅 / 矢作 芳人 | ||||
1:34.2 / 34.8 | ||||
2 | ![]() |
10 | リッケンバッカー | 10番人気 |
牡3 / 468(+2) | ||||
幸 英明 / 西村 真幸 | ||||
1:34.4 / 34.7 | ||||
3 | ![]() |
12 | レイモンドバローズ | 7番人気 |
牡3 / 476(+10) | ||||
浜中 俊 / 上村 洋行 | ||||
1:34.5 / 35 | ||||
4 | ![]() |
8 | ピクシーナイト | 2番人気 |
牡3 / 530(-6) | ||||
福永 祐一 / 音無 秀孝 | ||||
1:34.6 / 35.4 | ||||
5 | ![]() |
14 | ワールドバローズ | 8番人気 |
牡3 / 450(0) | ||||
和田 竜二 / 石坂 公一 | ||||
1:34.8 / 35.4 | ||||
6 | ![]() |
3 | ノースザワールド | 15番人気 |
牡3 / 466(-2) | ||||
藤岡 康太 / 大久保 龍志 | ||||
1:34.9 / 34.3 | ||||
7 | ![]() |
13 | サトノラムセス | 9番人気 |
牡3 / 460(-2) | ||||
岩田 康誠 / 橋口 慎介 | ||||
1:34.9 / 34 | ||||
8 | ![]() |
15 | ショウリュウレーヴ | 4番人気 |
牡3 / 502(-4) | ||||
団野 大成 / 佐々木 晶三 | ||||
1:35.0 / 35.4 | ||||
9 | ![]() |
2 | アドマイヤザーゲ | 11番人気 |
牡3 / 500(-2) | ||||
池添 謙一 / 友道 康夫 | ||||
1:35.2 / 34.9 | ||||
10 | ![]() |
4 | バルドルブレイン | 13番人気 |
牡3 / 490(0) | ||||
富田 暁 / 奥村 豊 | ||||
1:35.2 / 35.2 | ||||
11 | ![]() |
11 | ジュリオ | 5番人気 |
牡3 / 498(-8) | ||||
C.ルメール / 木村 哲也 | ||||
1:35.4 / 35.4 | ||||
12 | ![]() |
1 | トーホウディアス | 12番人気 |
牡3 / 434(+2) | ||||
国分 優作 / 南井 克巳 | ||||
1:35.4 / 35.6 | ||||
13 | ![]() |
16 | ジャスティンカフェ | 3番人気 |
牡3 / 480(-6) | ||||
北村 友一 / 安田 翔伍 | ||||
1:35.8 / 35.8 | ||||
14 | ![]() |
6 | タイフォン | 18番人気 |
牡3 / 452(+4) | ||||
荻野 極 / 森田 直行 | ||||
1:35.9 / 35.2 | ||||
15 | ![]() |
5 | バクシン | 17番人気 |
牡3 / 484(-8) | ||||
坂井 瑠星 / 斎藤 誠 | ||||
1:36.1 / 36.6 | ||||
16 | ![]() |
7 | サイモンメガライズ | 16番人気 |
牡3 / 492(-2) | ||||
斎藤 新 / 小林 真也 | ||||
1:36.2 / 35.9 | ||||
17 | ![]() |
17 | グレイイングリーン | 6番人気 |
牡3 / 482(-4) | ||||
岩田 望来 / 池江 泰寿 | ||||
1:36.2 / 36.4 | ||||
18 | ![]() |
17 | サンデージャック | 14番人気 |
牡3 / 476(+4) | ||||
鮫島 克駿 / 宮本 博 | ||||
1:36.4 / 36.1 |
単勝 | 9 | 340円 | ホウオウアマゾン | 1番人気 |
複勝 | 9 | 180円 | ホウオウアマゾン | 1番人気 |
10 | 710円 | リッケンバッカー | 10番人気 | |
12 | 560円 | レイモンドバローズ | 7番人気 |
枠連 | 5-5 |
8,890円 | 22番人気 |
ワイド | 9-10 | 1,760円 | 18番人気 |
9-12 | 1,450円 | 14番人気 | |
10-12 | 9,570円 | 71番人気 |
馬連 | 9-10 |
6,780円 | 22番人気 |
馬単 | 9-10 | 10,290円 | 37番人気 |
3連複 | 9-10-12 | 47,050円 | 127番人気 |
3連単 | 9-10-12 | 215,700円 | 568番人気 |