着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
7 | エフフォーリア | 2番人気 |
牡3 / 504(-10) | ||||
横山 武史 / 鹿戸 雄一 | ||||
2:00.6 / 36.7 | ||||
2 | ![]() |
13 | タイトルホルダー | 8番人気 |
牡3 / 462(-4) | ||||
田辺 裕信 / 栗田 徹 | ||||
2:01.1 / 37.5 | ||||
3 | ![]() |
3 | ステラヴェローチェ | 6番人気 |
牡3 / 500(0) | ||||
吉田 隼人 / 須貝 尚介 | ||||
2:01.1 / 36.7 | ||||
4 | ![]() |
1 | アドマイヤハダル | 3番人気 |
牡3 / 482(-2) | ||||
C.ルメール / 大久保 龍志 | ||||
2:01.2 / 37.1 | ||||
5 | ![]() |
6 | ヨーホーレイク | 11番人気 |
牡3 / 504(-2) | ||||
岩田 望来 / 友道 康夫 | ||||
2:01.2 / 36.6 | ||||
6 | ![]() |
15 | グラティアス | 7番人気 |
牡3 / 500(+2) | ||||
M.デムーロ / 加藤 征弘 | ||||
2:01.3 / 37.2 | ||||
7 | ![]() |
11 | ディープモンスター | 10番人気 |
牡3 / 444(-8) | ||||
戸崎 圭太 / 池江 泰寿 | ||||
2:01.4 / 36.8 | ||||
8 | ![]() |
16 | レッドベルオーブ | 9番人気 |
牡3 / 478(+2) | ||||
福永 祐一 / 藤原 英昭 | ||||
2:01.8 / 38.1 | ||||
9 | ![]() |
5 | ヴィクティファルス | 4番人気 |
牡3 / 478(-2) | ||||
池添 謙一 / 池添 学 | ||||
2:02.1 / 37.7 | ||||
10 | ![]() |
4 | イルーシヴパンサー | 15番人気 |
牡3 / 472(+2) | ||||
大野 拓弥 / 久保田 貴士 | ||||
2:02.2 / 37.2 | ||||
11 | ![]() |
10 | シュヴァリエローズ | 13番人気 |
牡3 / 440(-4) | ||||
三浦 皇成 / 清水 久詞 | ||||
2:02.4 / 38 | ||||
12 | ![]() |
12 | ワールドリバイバル | 14番人気 |
牡3 / 506(0) | ||||
菱田 裕二 / 牧田 和弥 | ||||
2:02.4 / 38.8 | ||||
13 | ![]() |
9 | ラーゴム | 5番人気 |
牡3 / 516(+4) | ||||
北村 友一 / 斉藤 崇史 | ||||
2:02.6 / 38.5 | ||||
14 | ![]() |
2 | ルーパステソーロ | 16番人気 |
牡3 / 534(0) | ||||
木幡 巧也 / 加藤 士津八 | ||||
2:02.9 / 38.4 | ||||
15 | ![]() |
8 | ダノンザキッド | 1番人気 |
牡3 / 504(-8) | ||||
川田 将雅 / 安田 隆行 | ||||
2:03.1 / 39.3 | ||||
16 | ![]() |
14 | アサマノイタズラ | 12番人気 |
牡3 / 494(-6) | ||||
嶋田 純次 / 手塚 貴久 | ||||
2:03.6 / 39.8 |
単勝 | 7 | 370円 | エフフォーリア | 2番人気 |
複勝 | 7 | 170円 | エフフォーリア | 2番人気 |
13 | 490円 | タイトルホルダー | 10番人気 | |
3 | 380円 | ステラヴェローチェ | 6番人気 |
枠連 | 4-7 |
1,150円 | 5番人気 |
ワイド | 7-13 | 1,540円 | 17番人気 |
3-7 | 1,150円 | 12番人気 | |
3-13 | 3,560円 | 45番人気 |
馬連 | 7-13 |
4,300円 | 16番人気 |
馬単 | 7-13 | 5,510円 | 20番人気 |
3連複 | 3-7-13 | 20,000円 | 73番人気 |
3連単 | 7-13-3 | 82,320円 | 274番人気 |