着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
15 | クールキャット | 5番人気 |
牝3 / 506(-2) | ||||
C.ルメール / 奥村 武 | ||||
1:59.4 / 33.4 | ||||
2 | ![]() |
12 | スライリー | 14番人気 |
牝3 / 422(-8) | ||||
石川 裕紀人 / 相沢 郁 | ||||
1:59.6 / 33.8 | ||||
3 | ![]() |
3 | ユーバーレーベン | 2番人気 |
牝3 / 454(-10) | ||||
M.デムーロ / 手塚 貴久 | ||||
1:59.6 / 33.2 | ||||
4 | ![]() |
7 | メイサウザンアワー | 6番人気 |
牝3 / 496(+14) | ||||
石橋 脩 / 尾関 知人 | ||||
1:59.6 / 33.6 | ||||
5 | ![]() |
1 | ウインアグライア | 7番人気 |
牝3 / 458(-4) | ||||
和田 竜二 / 和田 雄二 | ||||
2:00.0 / 33.9 | ||||
6 | ![]() |
9 | パープルレディー | 3番人気 |
牝3 / 414(-4) | ||||
田辺 裕信 / 奥村 武 | ||||
2:00.1 / 33.5 | ||||
7 | ![]() |
4 | レッジャードロ | 17番人気 |
牝3 / 430(-4) | ||||
柴田 善臣 / 戸田 博文 | ||||
2:00.2 / 33.9 | ||||
8 | ![]() |
8 | オヌール | 1番人気 |
牝3 / 404(-8) | ||||
川田 将雅 / 友道 康夫 | ||||
2:00.2 / 33.9 | ||||
9 | ![]() |
10 | ララサンスフル | 12番人気 |
牝3 / 492(+8) | ||||
大野 拓弥 / 大竹 正博 | ||||
2:00.3 / 34.5 | ||||
10 | ![]() |
17 | エトワールマタン | 16番人気 |
牝3 / 424(0) | ||||
内田 博幸 / 高柳 瑞樹 | ||||
2:00.3 / 33.8 | ||||
11 | ![]() |
2 | グローリアスサルム | 13番人気 |
牝3 / 434(-10) | ||||
吉田 豊 / 小島 茂之 | ||||
2:00.3 / 33.6 | ||||
12 | ![]() |
6 | ルース | 11番人気 |
牝3 / 488(0) | ||||
横山 典弘 / 池添 兼雄 | ||||
2:00.4 / 33.3 | ||||
13 | ![]() |
16 | アンフィニドール | 4番人気 |
牝3 / 478(+2) | ||||
川島 信二 / 矢作 芳人 | ||||
2:00.4 / 34.8 | ||||
14 | ![]() |
14 | オメガロマンス | 10番人気 |
牝3 / 436(-10) | ||||
横山 武史 / 斎藤 誠 | ||||
2:00.4 / 33.4 | ||||
15 | ![]() |
11 | スノーハレーション | 15番人気 |
牝3 / 410(0) | ||||
丸山 元気 / 金成 貴史 | ||||
2:00.6 / 33.8 | ||||
16 | ![]() |
13 | ジェニーアムレット | 8番人気 |
牝3 / 462(0) | ||||
三浦 皇成 / 加藤 征弘 | ||||
2:00.6 / 34.4 | ||||
17 | ![]() |
スノークォーツ | 9番人気 | |
牝3 / 460(+6) | ||||
戸崎 圭太 / 大竹 正博 | ||||
2:00.8 / 34.3 |
単勝 | 15 | 1,180円 | クールキャット | 5番人気 |
複勝 | 15 | 320円 | クールキャット | 5番人気 |
12 | 1,530円 | スライリー | 14番人気 | |
3 | 170円 | ユーバーレーベン | 1番人気 |
枠連 | 6-8 |
8,430円 | 27番人気 |
ワイド | 12-15 | 11,790円 | 83番人気 |
3-15 | 740円 | 4番人気 | |
3-12 | 4,750円 | 50番人気 |
馬連 | 12-15 |
41,500円 | 76番人気 |
馬単 | 15-12 | 73,210円 | 143番人気 |
3連複 | 3-12-15 | 40,940円 | 122番人気 |
3連単 | 15-12-3 | 362,070円 | 939番人気 |