着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
1 | ワールドプレミア | 3番人気 |
牡5 / 486(-2) | ||||
福永 祐一 / 友道 康夫 | ||||
3:14.7 / 36.7 | ||||
2 | ![]() |
12 | ディープボンド | 1番人気 |
牡4 / 502(0) | ||||
和田 竜二 / 大久保 龍志 | ||||
3:14.8 / 37.1 | ||||
3 | ![]() |
3 | カレンブーケドール | 4番人気 |
牝5 / 480(+2) | ||||
戸崎 圭太 / 国枝 栄 | ||||
3:15.2 / 37.7 | ||||
4 | ![]() |
2 | アリストテレス | 2番人気 |
牡4 / 474(-6) | ||||
C.ルメール / 音無 秀孝 | ||||
3:15.2 / 37.3 | ||||
5 | ![]() |
14 | ウインマリリン | 8番人気 |
牝4 / 462(+6) | ||||
横山 武史 / 手塚 貴久 | ||||
3:15.6 / 37.4 | ||||
6 | ![]() |
5 | ディアスティマ | 7番人気 |
牡4 / 488(-10) | ||||
坂井 瑠星 / 高野 友和 | ||||
3:15.6 / 38.3 | ||||
7 | ![]() |
7 | ユーキャンスマイル | 5番人気 |
牡6 / 510(0) | ||||
藤岡 佑介 / 友道 康夫 | ||||
3:16.2 / 37.8 | ||||
8 | ![]() |
6 | マカヒキ | 12番人気 |
牡8 / 504(+2) | ||||
藤岡 康太 / 友道 康夫 | ||||
3:16.5 / 38.3 | ||||
9 | ![]() |
13 | ナムラドノヴァン | 11番人気 |
牡6 / 492(0) | ||||
内田 博幸 / 杉山 晴紀 | ||||
3:16.6 / 38.1 | ||||
10 | ![]() |
17 | オーソリティ | 6番人気 |
牡4 / 506(-4) | ||||
川田 将雅 / 木村 哲也 | ||||
3:16.7 / 38.4 | ||||
11 | ![]() |
16 | メロディーレーン | 16番人気 |
牝5 / 342(-4) | ||||
池添 謙一 / 森田 直行 | ||||
3:17.4 / 38.5 | ||||
12 | ![]() |
10 | ゴースト | 14番人気 |
せん5 / 496(0) | ||||
鮫島 克駿 / 橋口 慎介 | ||||
3:17.5 / 38.9 | ||||
13 | ![]() |
15 | オセアグレイト | 9番人気 |
牡5 / 496(0) | ||||
横山 典弘 / 菊川 正達 | ||||
3:17.5 / 39 | ||||
14 | ![]() |
11 | メイショウテンゲン | 13番人気 |
牡5 / 470(+2) | ||||
酒井 学 / 池添 兼雄 | ||||
3:18.1 / 39.4 | ||||
15 | ![]() |
8 | ディバインフォース | 10番人気 |
牡5 / 460(-8) | ||||
武 豊 / 寺島 良 | ||||
3:18.1 / 39 | ||||
16 | ![]() |
4 | シロニイ | 17番人気 |
牡7 / 502(-4) | ||||
松若 風馬 / 池江 泰寿 | ||||
3:18.4 / 40.3 | ||||
17 | ![]() |
ジャコマル | 15番人気 | |
牡7 / 464(-4) | ||||
横山 和生 / 松永 幹夫 | ||||
3:19.6 / 41.6 |
単勝 | 1 | 520円 | ワールドプレミア | 3番人気 |
複勝 | 1 | 160円 | ワールドプレミア | 2番人気 |
12 | 150円 | ディープボンド | 1番人気 | |
3 | 200円 | カレンブーケドール | 4番人気 |
枠連 | 1-6 |
470円 | 1番人気 |
ワイド | 1-12 | 360円 | 1番人気 |
1-3 | 500円 | 4番人気 | |
3-12 | 530円 | 5番人気 |
馬連 | 1-12 |
940円 | 2番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,220円 | 5番人気 |
3連複 | 1-3-12 | 2,040円 | 2番人気 |
3連単 | 1-12-3 | 11,490円 | 15番人気 |