着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
2 | サンレイポケット | 3番人気 |
牡6 / 472(-8) | ||||
鮫島 克駿 / 高橋 義忠 | ||||
1:59.3 / 36.5 | ||||
2 | ![]() |
10 | ポタジェ | 1番人気 |
牡4 / 464(0) | ||||
西村 淳也 / 友道 康夫 | ||||
1:59.3 / 36.9 | ||||
3 | ![]() |
14 | サトノソルタス | 7番人気 |
牡6 / 506(0) | ||||
秋山 真一郎 / 堀 宣行 | ||||
1:59.3 / 37.2 | ||||
4 | ![]() |
4 | トーセンスーリヤ | 9番人気 |
牡6 / 482(-2) | ||||
横山 和生 / 小野 次郎 | ||||
1:59.4 / 37.4 | ||||
5 | ![]() |
1 | ボッケリーニ | 2番人気 |
牡5 / 472(+4) | ||||
吉田 隼人 / 池江 泰寿 | ||||
1:59.6 / 37.4 | ||||
6 | ![]() |
11 | ダノンマジェスティ | 5番人気 |
牡6 / 502(+4) | ||||
和田 竜二 / 音無 秀孝 | ||||
1:59.7 / 36.8 | ||||
7 | ![]() |
5 | ムイトオブリガード | 10番人気 |
牡7 / 498(-2) | ||||
酒井 学 / 角田 晃一 | ||||
1:59.7 / 36.5 | ||||
8 | ![]() |
3 | バスカヴィル | 14番人気 |
牡7 / 486(+2) | ||||
斎藤 新 / 加藤 征弘 | ||||
1:59.9 / 38 | ||||
9 | ![]() |
8 | バイオスパーク | 11番人気 |
牡6 / 478(+4) | ||||
丸山 元気 / 浜田 多実雄 | ||||
2:00.0 / 37.7 | ||||
10 | ![]() |
9 | サトノエルドール | 6番人気 |
牡5 / 476(-2) | ||||
菅原 明良 / 国枝 栄 | ||||
2:00.0 / 37.5 | ||||
11 | ![]() |
6 | ヒュミドール | 4番人気 |
せん5 / 474(+8) | ||||
吉田 豊 / 小手川 準 | ||||
2:00.4 / 37.6 | ||||
12 | ![]() |
12 | ニシノデイジー | 12番人気 |
牡5 / 486(-8) | ||||
勝浦 正樹 / 高木 登 | ||||
2:01.4 / 38.8 | ||||
13 | ![]() |
7 | ハッピーアワー | 13番人気 |
牡5 / 438(-8) | ||||
鮫島 良太 / 杉山 佳明 | ||||
2:01.9 / 38.8 | ||||
14 | ![]() |
13 | マイスタイル | 8番人気 |
牡7 / 466(+8) | ||||
横山 典弘 / 昆 貢 | ||||
2:02.8 / 41.1 |
単勝 | 2 | 550円 | サンレイポケット | 3番人気 |
複勝 | 2 | 170円 | サンレイポケット | 3番人気 |
10 | 150円 | ポタジェ | 1番人気 | |
14 | 410円 | サトノソルタス | 7番人気 |
枠連 | 2-6 |
1,180円 | 4番人気 |
ワイド | 2-10 | 440円 | 2番人気 |
2-14 | 1,570円 | 20番人気 | |
10-14 | 1,160円 | 11番人気 |
馬連 | 2-10 |
1,150円 | 2番人気 |
馬単 | 2-10 | 2,770円 | 9番人気 |
3連複 | 2-10-14 | 6,010円 | 15番人気 |
3連単 | 2-10-14 | 31,340円 | 87番人気 |