着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
10 | シャフリヤール | 4番人気 |
牡3 / 444(-4) | ||||
福永 祐一 / 藤原 英昭 | ||||
2:22.5 / 33.4 | ||||
2 | ![]() |
1 | エフフォーリア | 1番人気 |
牡3 / 510(+6) | ||||
横山 武史 / 鹿戸 雄一 | ||||
2:22.5 / 33.4 | ||||
3 | ![]() |
11 | ステラヴェローチェ | 9番人気 |
牡3 / 488(-12) | ||||
吉田 隼人 / 須貝 尚介 | ||||
2:22.7 / 33.4 | ||||
4 | ![]() |
13 | グレートマジシャン | 3番人気 |
番人気牡3 / 478(+4) | ||||
戸崎 圭太 / 宮田 敬介 | ||||
2:22.7 / 33.6 | ||||
5 | ![]() |
16 | サトノレイナス | 2番人気 |
牝3 / 474(0) | ||||
C.ルメール / 国枝 栄 | ||||
2:22.7 / 34 | ||||
6 | ![]() |
14 | タイトルホルダー | 8番人気 |
牡3 / 464(+2) | ||||
田辺 裕信 / 栗田 徹 | ||||
2:23.1 / 34.3 | ||||
7 | ![]() |
8 | ヨーホーレイク | 6番人気 |
牡3 / 504(0) | ||||
川田 将雅 / 友道 康夫 | ||||
2:23.1 / 33.8 | ||||
8 | ![]() |
7 | グラティアス | 10番人気 |
牡3 / 496(-4) | ||||
松山 弘平 / 加藤 征弘 | ||||
2:23.1/ 34.4 | ||||
9 | ![]() |
6 | バジオウ | 15番人気 |
牡3 / 466(+2) | ||||
大野 拓弥 / 田中 博康 | ||||
2:23.3 / 34 | ||||
10 | ![]() |
12 | ワンダフルタウン | 5番人気 |
牡3 / 470(+4) | ||||
和田 竜二 / 高橋 義忠 | ||||
2:23.3 / 34.4 | ||||
11 | ![]() |
4 | レッドジェネシス | 13番人気 |
牡3 / 490(+2) | ||||
横山 典弘 / 友道 康夫 | ||||
2:23.6 / 33.7 | ||||
12 | ![]() |
9 | ラーゴム | 16番人気 |
牡3 / 506(-10) | ||||
浜中 俊 / 斉藤 崇史 | ||||
2:23.7 / 34.5 | ||||
13 | ![]() |
3 | タイムトゥヘヴン | 17番人気 |
牡3 / 472(-6) | ||||
石橋 脩 / 戸田 博文 | ||||
2:23.8 / 34.3 | ||||
14 | ![]() |
2 | ヴィクティファルス | 14番人気 |
牡3 / 474(-4) | ||||
池添 謙一 / 池添 学 | ||||
2:24.3 / 35.4 | ||||
15 | ![]() |
17 | バスラットレオン | 12番人気 |
牡3 / 484(+2) | ||||
藤岡 佑介 / 矢作 芳人 | ||||
2:25.4 / 36.8 | ||||
16 | ![]() |
5 | ディープモンスター | 7番人気 |
牡3 / 454(+10) | ||||
武 豊 / 池江 泰寿 | ||||
2:25.7 / 36.8 | ||||
17 | ![]() |
アドマイヤハダル | 11番人気 | |
牡3 / 482(0) | ||||
M.デムーロ / 大久保 龍志 | ||||
2:26.0 / 37.1 |
単勝 | 10 | 1,170円 | シャフリヤール | 4番人気 |
複勝 | 10 | 270円 | シャフリヤール | 4番人気 |
1 | 120円 | エフフォーリア | 1番人気 | |
11 | 550円 | ステラヴェローチェ | 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 1,020円 | 5番人気 |
ワイド | 1-10 | 450円 | 3番人気 |
10-1 | 3,880円 | 41番人気 | |
1-11 | 1,030円 | 9番人気 |
馬連 | 1-10 | 1,010円 | 2番人気 |
馬単 | 10-1 | 3,360円 | 12番人気 |
3連複 | 1-10-11 | 8,800円 | 28番人気 |
3連単 | 10-1-11 | 58,980円 | 181番人気 |