着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
2 | ヴァイスメテオール | 4番人気 |
牡3 / 502(+6) | ||||
丸山 元気 / 木村 哲也 | ||||
1:48.0 / 34.8 | ||||
2 | ![]() |
10 | ワールドリバイバル | 11番人気 |
牡3 / 502(-4) | ||||
津村 明秀 / 牧田 和弥 | ||||
1:48.4 / 35.3 | ||||
3 | ![]() |
14 | ノースブリッジ | 7番人気 |
牡3 / 494(+14) | ||||
岩田 康誠 / 奥村 武 | ||||
1:48.6 / 35.8 | ||||
4 | ![]() |
11 | タイソウ | 9番人気 |
番人気牡3 / 510(+2) | ||||
三浦 皇成 / 西園 正都 | ||||
1:48.6 / 35.7 | ||||
5 | ![]() |
7 | シュヴァリエローズ | 3番人気 |
牡3 / 444(+4) | ||||
吉田 隼人 / 清水 久詞 | ||||
1:48.9 / 35.8 | ||||
6 | ![]() |
5 | ボーデン | 1番人気 |
牡3 / 486(+6) | ||||
武藤 雅 / 木村 哲也 | ||||
1:48.9 / 35.5 | ||||
7 | ![]() |
4 | プレイイットサム | 6番人気 |
牡3 / 506(-10) | ||||
M.デムーロ / 藤岡 健一 | ||||
1:49.0 / 35.2 | ||||
8 | ![]() |
12 | アイコンテーラー | 13番人気 |
牝3 / 458(+2) | ||||
亀田 温心 / 河内 洋 | ||||
1:49.0 / 35.9 | ||||
9 | ![]() |
6 | リッケンバッカー | 2番人気 |
牡3 / 470(+4) | ||||
幸 英明 / 西村 真幸 | ||||
1:49.0 / 35.7 | ||||
10 | ![]() |
16 | ヴェイルネビュラ | 12番人気 |
牡3 / 488(-4) | ||||
田辺 裕信 / 手塚 貴久 | ||||
1:49.0 / 35.3 | ||||
11 | ![]() |
13 | ワザモノ | 16番人気 |
牡3 / 486(-4) | ||||
柴田 善臣 / 尾関 知人 | ||||
1:49.1 / 35.9 | ||||
12 | ![]() |
3 | アサマノイタズラ | 5番人気 |
牡3 / 502(+8) | ||||
嶋田 純次 / 手塚 貴久 | ||||
1:49.1 / 35.6 | ||||
13 | ![]() |
9 | スペシャルドラマ | 10番人気 |
牡3 / 514(+6) | ||||
戸崎 圭太 / 宮田 敬介 | ||||
1:49.1 / 35.8 | ||||
14 | ![]() |
15 | グランオフィシエ | 8番人気 |
牡3 / 458(-2) | ||||
大野 拓弥 / 久保田 貴士 | ||||
1:49.2 / 36.2 | ||||
15 | ![]() |
1 | デルマセイシ | 15番人気 |
牝3 / 470(+8) | ||||
菅原 明良 / 音無 秀孝 | ||||
1:49.5 / 36.1 | ||||
16 | ![]() |
8 | ロードトゥフェイム | 14番人気 |
牡3 / 486(+16) | ||||
木幡 巧也 / 尾形 和幸 | ||||
1:49.8 / 36.4 |
単勝 | 2 | 780円 | ヴァイスメテオール | 4番人気 |
複勝 | 2 | 280円 | ヴァイスメテオール | 3番人気 |
10 | 820円 | ワールドリバイバル | 12番人気 | |
14 | 410円 | ノースブリッジ | 8番人気 |
枠連 | 1-5 | 5,330円 | 28番人気 |
ワイド | 2-10 | 2,980円 | 42番人気 |
2-14 | 1,700円 | 20番人気 | |
10-14 | 4,330円 | 57番人気 |
馬連 | 2-10 | 11,530円 | 45番人気 |
馬単 | 2-10 | 20,830円 | 90番人気 |
3連複 | 2-10-14 | 41,850円 | 153番人気 |
3連単 | 2-10-14 | 316,180円 | 1134番人気 |