着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
3 | アンドラステ | 1番人気 |
牝5 / 474(-2) | ||||
川田 将雅 / 中内田 充正 | ||||
1:46.2 / 34.3 | ||||
2 | ![]() |
8 | カテドラル | 6番人気 |
牡5 / 482(-6) | ||||
福永 祐一 / 池添 学 | ||||
1:46.3 / 33.7 | ||||
3 | ![]() |
11 | クラヴェル | 5番人気 |
牝4 / 452(+2) | ||||
横山 典弘 / 安田 翔伍 | ||||
1:46.3 / 33.5 | ||||
4 | ![]() |
1 | ミスニューヨーク | 8番人気 |
番人気牝4 / 464(0) | ||||
加藤 祥太 / 杉山 晴紀 | ||||
1:46.5 / 34.3 | ||||
5 | ![]() |
5 | ロータスランド | 3番人気 |
牝4 / 470(+2) | ||||
藤岡 康太 / 辻野 泰之 | ||||
1:46.6 / 34.9 | ||||
6 | ![]() |
9 | ボッケリーニ | 2番人気 |
牡5 / 466(-6) | ||||
浜中 俊 / 池江 泰寿 | ||||
1:46.6 / 34.6 | ||||
7 | ![]() |
6 | メイケイダイハード | 9番人気 |
牡6 / 540(-2) | ||||
酒井 学 / 中竹 和也 | ||||
1:46.7 / 34.4 | ||||
8 | ![]() |
10 | ディアンドル | 4番人気 |
牝5 / 502(+6) | ||||
団野 大成 / 奥村 豊 | ||||
1:47.0 / 35.5 | ||||
9 | ![]() |
7 | アメリカズカップ | 12番人気 |
牡7 / 452(-2) | ||||
松若 風馬 / 音無 秀孝 | ||||
1:47.1 / 35.3 | ||||
10 | ![]() |
2 | ダノンチェイサー | 7番人気 |
牡5 / 496(+8) | ||||
岩田 望来 / 池江 泰寿 | ||||
1:47.2 / 35.1 | ||||
11 | ![]() |
12 | アバルラータ | 11番人気 |
牝7 / 462(+4) | ||||
西村 淳也 / 鮫島 一歩 | ||||
1:47.4 / 34.6 | ||||
12 | ![]() |
4 | ドリームソルジャー | 10番人気 |
牡7 / 480(0) | ||||
鮫島 克駿 / 渡辺 薫彦 | ||||
1:47.6 / 34.8 |
単勝 | 3 | 440円 | アンドラステ | 1番人気 |
複勝 | 3 | 190円 | アンドラステ | 2番人気 |
8 | 300円 | カテドラル | 6番人気 | |
11 | 280円 | クラヴェル | 5番人気 |
枠連 | 3-6 | 2,450円 | 12番人気 |
ワイド | 3-8 | 800円 | 11番人気 |
3-11 | 570円 | 6番人気 | |
8-11 | 1,410円 | 21番人気 |
馬連 | 3-8 | 2,330円 | 10番人気 |
馬単 | 3-8 | 3,800円 | 15番人気 |
3連複 | 3-8-11 | 5,020円 | 24番人気 |
3連単 | 3-8-11 | 25,030円 | 100番人気 |