着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
4 | スワーヴアラミス | 4番人気 |
牡6 / 480(0) | ||||
松田 大作 / 須貝 尚介 | ||||
1:44.5 / 37.6 | ||||
2 | ![]() |
13 | オメガレインボー | 7番人気 |
牡5 / 460(+2) | ||||
横山 和生 / 安田 翔伍 | ||||
1:44.6 / 37.4 | ||||
3 | ![]() |
11 | ロードブレス | 11番人気 |
牡5 / 504(-10) | ||||
坂井 瑠星 / 奥村 豊 | ||||
1:44.8 / 37.4 | ||||
4 | ![]() |
6 | ウェスタールンド | 3番人気 |
番人気せん9 / 488(-10) | ||||
藤岡 佑介 / 佐々木 晶三 | ||||
1:44.9 / 37 | ||||
5 | ![]() |
10 | レピアーウィット | 5番人気 |
牡6 / 554(+2) | ||||
横山 武史 / 堀 宣行 | ||||
1:45.0 / 38.4 | ||||
6 | ![]() |
2 | ケイティブレイブ | 12番人気 |
牡8 / 528(+8) | ||||
団野 大成 / 清水 英克 | ||||
1:45.2 / 38.3 | ||||
7 | ![]() |
9 | ヴェンジェンス | 9番人気 |
牡8 / 488(-2) | ||||
幸 英明 / 大根田 裕之 | ||||
1:45.6 / 39.2 | ||||
8 | ![]() |
5 | タイムフライヤー | 6番人気 |
牡6 / 484(+2) | ||||
武 豊 / 橋口 慎介 | ||||
1:45.7 / 38.1 | ||||
9 | ![]() |
1 | ダンツキャッスル | 8番人気 |
牡5 / 480(-6) | ||||
菱田 裕二 / 谷 潔 | ||||
1:45.8 / 38.3 | ||||
10 | ![]() |
7 | ソリストサンダー | 2番人気 |
牡6 / 478(-4) | ||||
戸崎 圭太 / 高柳 大輔 | ||||
1:45.9 / 38.9 | ||||
11 | ![]() |
12 | ロードゴラッソ | 13番人気 |
牡6 / 466(-4) | ||||
吉田 隼人 / 藤岡 健一 | ||||
1:45.9 / 38.2 | ||||
12 | ![]() |
8 | トップウイナー | 10番人気 |
牡5 / 464(+2) | ||||
和田 竜二 / 鈴木 孝志 | ||||
1:46.2 / 39.9 | ||||
13 | ![]() |
14 | デルマルーヴル | 14番人気 |
牡5 / 502(+1) | ||||
岩田 康誠 / 戸田 博文 | ||||
1:46.7 / 38.7 | ||||
14 | ![]() |
3 | アメリカンシード | 1番人気 |
牡4 / 484(+10) | ||||
C.ルメール / 藤岡 健一 | ||||
1:47.9 / 41.3 |
単勝 | 4 | 930円 | スワーヴアラミス | 4番人気 |
複勝 | 4 | 320円 | スワーヴアラミス | 4番人気 |
13 | 410円 | オメガレインボー | 6番人気 | |
11 | 770円 | ロードブレス | 10番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,250円 | 5番人気 |
ワイド | 4-13 | 1,280円 | 16番人気 |
4-11 | 3,330円 | 43番人気 | |
11-13 | 5,580円 | 59番人気 |
馬連 | 4-13 | 4,290円 | 16番人気 |
馬単 | 4-13 | 7,710円 | 32番人気 |
3連複 | 4-11-13 | 40,610円 | 134番人気 |
3連単 | 4-13-11 | 194,430円 | 639番人気 |