着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
17 | ヨカヨカ | 5番人気 |
牝3 / 458(+4) | ||||
幸 英明 / 谷 潔 | ||||
1:08.2 / 34.4 | ||||
2 | ![]() |
6 | ファストフォース | 4番人気 |
牡5 / 520(+2) | ||||
鮫島 克駿 / 西村 真幸 | ||||
1:08.4 / 34.7 | ||||
3 | ![]() |
12 | モズスーパーフレア | 2番人気 |
牝6 / 504(+6) | ||||
松若 風馬 / 音無 秀孝 | ||||
1:08.4 / 35.2 | ||||
4 | ![]() |
9 | シゲルピンクルビー | 6番人気 |
番人気牝3 / 462(0) | ||||
和田 竜二 / 渡辺 薫彦 | ||||
1:08.4 / 34.4 | ||||
5 | ![]() |
14 | レッドアンシェル | 9番人気 |
牡7 / 472(-8) | ||||
武 豊 / 庄野 靖志 | ||||
1:08.5 / 34.5 | ||||
6 | ![]() |
1 | ボンセルヴィーソ | 12番人気 |
牡7 / 482(-2) | ||||
富田 暁 / 池添 学 | ||||
1:08.6 / 35 | ||||
7 | ![]() |
7 | ジャンダルム | 1番人気 |
牡6 / 510(+8) | ||||
福永 祐一 / 池江 泰寿 | ||||
1:08.6 / 34.1 | ||||
8 | ![]() |
16 | アスコルターレ | 11番人気 |
牡3 / 442(0) | ||||
藤岡 康太 / 西村 真幸 | ||||
1:08.6 / 34.3 | ||||
9 | ![]() |
2 | エングレーバー | 8番人気 |
牡5 / 450(+8) | ||||
浜中 俊 / 中内田 充正 | ||||
1:08.6 / 33.9 | ||||
10 | ![]() |
18 | ボンボヤージ | 7番人気 |
牝4 / 446(0) | ||||
岩田 望来 / 梅田 智之 | ||||
1:08.7 / 34.8 | ||||
11 | ![]() |
8 | メイショウケイメイ | 16番人気 |
牝5 / 440(+4) | ||||
藤懸 貴志 / 南井 克巳 | ||||
1:08.7 / 33.9 | ||||
12 | ![]() |
4 | ノーワン | 10番人気 |
牝5 / 482(+4) | ||||
川又 賢治 / 杉山 佳明 | ||||
1:08.8 / 34.2 | ||||
13 | ![]() |
10 | メイショウカリン | 14番人気 |
牝7 / 510(0) | ||||
酒井 学 / 笹田 和秀 | ||||
1:08.9 / 34.2 | ||||
14 | ![]() |
11 | アウィルアウェイ | 3番人気 |
牝5 / 502(+12) | ||||
松山 弘平 / 高野 友和 | ||||
1:09.0 / 34.6 | ||||
15 | ![]() |
3 | コンパウンダー | 17番人気 |
牡6 / 464(+2) | ||||
荻野 極 / 石橋 守 | ||||
1:09.2 / 34.3 | ||||
16 | ![]() |
15 | メイショウキョウジ | 13番人気 |
牡6 / 480(+8) | ||||
斎藤 新 / 藤岡 健一 | ||||
1:09.2 / 35.1 | ||||
17 | ![]() |
5 | ファンタジステラ | 15番人気 |
牡7 / 428(-6) | ||||
藤井 勘一郎 / 音無 秀孝 | ||||
1:09.2 / 35.4 | ||||
18 | ![]() |
5 | ロジクライ | 18番人気 |
牡8 / 532(+6) | ||||
秋山 真一郎 / 須貝 尚介 | ||||
1:09.3 / 35.1 |
単勝 | 17 | 880円 | ヨカヨカ | 5番人気 |
複勝 | 17 | 290円 | ヨカヨカ | 5番人気 |
6 | 300円 | ファストフォース | 6番人気 | |
12 | 220円 | モズスーパーフレア | 2番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,800円 | 7番人気 |
ワイド | 6-17 | 1,560円 | 20番人気 |
12-17 | 1,200円 | 12番人気 | |
6-12 | 920円 | 4番人気 |
馬連 | 6-17 | 3,780円 | 19番人気 |
馬単 | 17-6 | 8,100円 | 38番人気 |
3連複 | 6-12-17 | 8,100円 | 20番人気 |
3連単 | 17-6-12 | 51,840円 | 173番人気 |