着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
16 | マイネルファンロン | 12番人気 |
牡6 / 478(-4) | ||||
M.デムーロ / 手塚 貴久 | ||||
1:58.4 / 33.4 | ||||
2 | ![]() |
17 | トーセンスーリヤ | 3番人気 |
牡6 / 488(+6) | ||||
横山 和生 / 小野 次郎 | ||||
1:58.5 / 33.9 | ||||
3 | ![]() |
13 | クラヴェル | 2番人気 |
牝4 / 460(+8) | ||||
横山 典弘 / 安田 翔伍 | ||||
1:58.5 / 33.7 | ||||
4 | ![]() |
12 | ヤシャマル | 8番人気 |
番人気牡4 / 506(-2) | ||||
菅原 明良 / 尾形 和幸 | ||||
1:58.5 / 33.9 | ||||
5 | ![]() |
11 | ラインベック | 5番人気 |
牡4 / 512(+6) | ||||
津村 明秀 / 友道 康夫 | ||||
1:58.7 / 34.6 | ||||
6 | ![]() |
15 | プレシャスブルー | 14番人気 |
牡7 / 434(-8) | ||||
柴田 善臣 / 相沢 郁 | ||||
1:58.8 / 33.6 | ||||
7 | ![]() |
1 | サトノアーサー | 13番人気 |
牡7 / 490(-2) | ||||
石川 裕紀人 / 池江 泰寿 | ||||
1:58.9 / 34.3 | ||||
8 | ![]() |
14 | エフェクトオン | 11番人気 |
牡5 / 450(0) | ||||
木幡 巧也 / 久保田 貴士 | ||||
1:58.9 / 34 | ||||
9 | ![]() |
5 | リアアメリア | 6番人気 |
牝4 / 496(+10) | ||||
川田 将雅 / 中内田 充正 | ||||
1:59.0 / 34.8 | ||||
10 | ![]() |
4 | レッドサイオン | 17番人気 |
せん5 / 440(0) | ||||
杉原 誠人 / 藤沢 和雄 | ||||
1:59.0 / 34.5 | ||||
11 | ![]() |
6 | パルティアーモ | 4番人気 |
牝5 / 504(0) | ||||
横山 武史 / 池上 昌和 | ||||
1:59.2 / 34.7 | ||||
12 | ![]() |
10 | ラーゴム | 7番人気 |
牡3 / 520(+14) | ||||
池添 謙一 / 斉藤 崇史 | ||||
1:59.3 / 33.9 | ||||
13 | ![]() |
2 | ザダル | 1番人気 |
牡5 / 504(0) | ||||
石橋 脩 / 大竹 正博 | ||||
1:59.4 / 35.1 | ||||
14 | ![]() |
3 | ショウナンバルディ | 9番人気 |
牡5 / 446(-2) | ||||
戸崎 圭太 / 松下 武士 | ||||
1:59.4 / 35.4 | ||||
15 | ![]() |
9 | アドマイヤポラリス | 15番人気 |
牡5 / 480(-6) | ||||
三浦 皇成 / 友道 康夫 | ||||
1:59.4 / 35 | ||||
16 | ![]() |
7 | マイネルサーパス | 16番人気 |
牡5 / 486(+2) | ||||
柴田 大知 / 高木 登 | ||||
2:00.0 / 35.8 | ||||
17 | ![]() |
8 | ギベオン | 10番人気 |
牡6 / 512(0) | ||||
岩田 望来 / 藤原 英昭 | ||||
2:01.2 / 36.9 |
単勝 | 16 | 4,280円 | マイネルファンロン | 12番人気 |
複勝 | 16 | 830円 | マイネルファンロン | 11番人気 |
17 | 240円 | トーセンスーリヤ | 3番人気 | |
13 | 220円 | クラヴェル | 2番人気 |
枠連 | 8-8 | 4,070円 | 17番人気 |
ワイド | 16-17 | 2,650円 | 33番人気 |
13-16 | 3,110円 | 37番人気 | |
13-17 | 810円 | 5番人気 |
馬連 | 16-17 | 10,940円 | 38番人気 |
馬単 | 16-17 | 34,410円 | 108番人気 |
3連複 | 13-16-17 | 28,380円 | 97番人気 |
3連単 | 16-17-13 | 264,560円 | 847番人気 |