着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
2 | カテドラル | 7番人気 |
牡5 / 482(0) | ||||
戸崎 圭太 / 池添 学 | ||||
1:32.0 / 33.9 | ||||
2 | ![]() |
9 | コントラチェック | 12番人気 |
牝5 / 480(0) | ||||
大野 拓弥 / 藤沢 和雄 | ||||
1:32.0 / 35.2 | ||||
3 | ![]() |
1 | グレナディアガーズ | 1番人気 |
牡3 / 460(0) | ||||
川田 将雅 / 中内田 充正 | ||||
1:32.1 / 34 | ||||
4 | ![]() |
13 | スマートリアン | 9番人気 |
番人気牝4 / 478(-2) | ||||
三浦 皇成 / 石橋 守 | ||||
1:32.1 / 34.6 | ||||
5 | ![]() |
10 | カラテ | 3番人気 |
牡5 / 532(+12) | ||||
菅原 明良 / 高橋 祥泰 | ||||
1:32.2 / 34.4 | ||||
6 | ![]() |
6 | レイエンダ | 15番人気 |
せん6 / 488(-6) | ||||
津村 明秀 / 藤沢 和雄 | ||||
1:32.3 / 33.8 | ||||
7 | ![]() |
5 | ステルヴィオ | 8番人気 |
牡6 / 500(0) | ||||
横山 武史 / 岩戸 孝樹 | ||||
1:32.4 / 34.9 | ||||
8 | ![]() |
7 | マルターズディオサ | 4番人気 |
牝4 / 448(-2) | ||||
田辺 裕信 / 手塚 貴久 | ||||
1:32.4 / 33.6 | ||||
9 | ![]() |
8 | ワイドファラオ | 14番人気 |
牡5 / 512(+4) | ||||
柴田 善臣 / 辻野 泰之 | ||||
1:32.7 / 34.9 | ||||
10 | ![]() |
16 | スマイルカナ | 10番人気 |
牝4 / 438(+6) | ||||
柴田 大知 / 高橋 祥泰 | ||||
1:32.8 / 35.8 | ||||
11 | ![]() |
4 | グランデマーレ | 5番人気 |
牡4 / 512(+4) | ||||
藤岡 康太 / 藤岡 健一 | ||||
1:32.9 / 35.4 | ||||
12 | ![]() |
12 | カレンシュトラウス | 6番人気 |
牡4 / 524(+10) | ||||
池添 謙一 / 平田 修 | ||||
1:33.0 / 34.7 | ||||
13 | ![]() |
15 | アカノニジュウイチ | 11番人気 |
牝4 / 454(+6) | ||||
横山 典弘 / 尾関 知人 | ||||
1:33.1 / 34.3 | ||||
14 | ![]() |
3 | ベステンダンク | 16番人気 |
牡9 / 506(-16) | ||||
武藤 雅 / 安達 昭夫 | ||||
1:33.2 / 34.5 | ||||
15 | ![]() |
11 | バスラットレオン | 2番人気 |
牡3 / 482(-2) | ||||
藤岡 佑介 / 矢作 芳人 | ||||
1:33.3 / 34.8 | ||||
16 | ![]() |
14 | マイスタイル | 13番人気 |
牡7 / 462(-8) | ||||
横山 和生 / 昆 貢 | ||||
1:33.5 / 36.3 |
単勝 | 2 | 1,540円 | カテドラル | 7番人気 |
複勝 | 2 | 310円 | カテドラル | 6番人気 |
9 | 870円 | コントラチェック | 13番人気 | |
1 | 150円 | グレナディアガーズ | 1番人気 |
枠連 | 1-5 | 840円 | 2番人気 |
ワイド | 2-9 | 5,180円 | 59番人気 |
1-2 | 770円 | 5番人気 | |
1-9 | 2,900円 | 41番人気 |
馬連 | 2-9 | 24,320円 | 66番人気 |
馬単 | 2-9 | 48,260円 | 131番人気 |
3連複 | 1-2-9 | 24,750円 | 92番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 238,060円 | 823番人気 |