着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
性齢 / 馬体重 | ||||
騎手(負担重量) / 調教師 | ||||
タイム(差着) / 推定上り | ||||
1 | ![]() |
1 | ウインマリリン | 2番人気 |
牝4 / 476(+14) | ||||
横山 武史 / 手塚 貴久 | ||||
2:11.9 / 35.1 | ||||
2 | ![]() |
2 | ウインキートス | 5番人気 |
牝4 / 472(-14) | ||||
丹内 祐次 / 宗像 義忠 | ||||
2:12.2 / 35.1 | ||||
3 | ![]() |
11 | グローリーヴェイズ | 3番人気 |
牡6 / 464(+12) | ||||
M.デムーロ / 尾関 知人 | ||||
2:12.2 / 35.2 | ||||
4 | ![]() |
12 | レイパパレ | 1番人気 |
番人気牝4 / 442(+10) | ||||
川田 将雅 / 高野 友和 | ||||
2:12.3 / 35.6 | ||||
5 | ![]() |
16 | ステイフーリッシュ | 7番人気 |
牡6 / 464(-10) | ||||
横山 和生 / 矢作 芳人 | ||||
2:12.3 / 35.4 | ||||
6 | ![]() |
8 | サトノソルタス | 10番人気 |
牡6 / 500(+6) | ||||
大野 拓弥 / 堀 宣行 | ||||
2:12.4 / 35.1 | ||||
7 | ![]() |
6 | ランブリングアレー | 4番人気 |
牝5 / 474(+8) | ||||
戸崎 圭太 / 友道 康夫 | ||||
2:12.5 / 35.4 | ||||
8 | ![]() |
4 | アドマイヤアルバ | 15番人気 |
せん6 / 474(+12) | ||||
柴田 善臣 / 柄崎 孝 | ||||
2:12.6 / 35.4 | ||||
9 | ![]() |
10 | キングオブコージ | 6番人気 |
牡5 / 494(+2) | ||||
横山 典弘 / 安田 翔伍 | ||||
2:12.9 / 35.8 | ||||
10 | ![]() |
15 | ロザムール | 9番人気 |
牝5 / 502(+2) | ||||
三浦 皇成 / 上原 博之 | ||||
2:12.9 / 36.3 | ||||
11 | ![]() |
13 | ゴールドギア | 11番人気 |
牡6 / 482(0) | ||||
田辺 裕信 / 伊藤 圭三 | ||||
2:13.2 / 35.6 | ||||
12 | ![]() |
5 | ソッサスブレイ | 16番人気 |
せん7 / 448(0) | ||||
柴田 大知 / 粕谷 昌央 | ||||
2:13.2 / 36 | ||||
13 | ![]() |
9 | マウントゴールド | 12番人気 |
牡8 / 452(0) | ||||
岩田 望来 / 池江 泰寿 | ||||
2:13.2 / 36.3 | ||||
14 | ![]() |
7 | ブレステイキング | 14番人気 |
牡6 / 496(+4) | ||||
内田 博幸 / 堀 宣行 | ||||
2:13.3 / 36 | ||||
15 | ![]() |
3 | セダブリランテス | 8番人気 |
牡7 / 530(+12) | ||||
石川 裕紀人 / 手塚 貴久 | ||||
2:13.4 / 36.1 | ||||
16 | ![]() |
14 | アールスター | 13番人気 |
牡6 / 510(-2) | ||||
長岡 禎仁 / 杉山 晴紀 | ||||
2:13.8 / 36.9 |
単勝 | 1 | 470円 | ウインマリリン | 2番人気 |
複勝 | 1 | 180円 | ウインマリリン | 2番人気 |
2 | 320円 | ウインキートス | 5番人気 | |
11 | 200円 | グローリーヴェイズ | 3番人気 |
枠連 | 1-1 | 2,130円 | 9番人気 |
ワイド | 1-2 | 680円 | 7番人気 |
1-11 | 580円 | 5番人気 | |
2-11 | 1,180円 | 15番人気 |
馬連 | 1-2 | 1,980円 | 9番人気 |
馬単 | 1-2 | 3,580円 | 14番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 4,340円 | 15番人気 |
3連単 | 1-2-11 | 21,980円 | 70番人気 |